Соединительная муфта K55
Соединительная муфта K55
Соединительная муфта K55 представляет собой короткую кольцевую муфту с круглой резьбой, конусность муфты 1:16. Шаг резьбы составляет 8 зубьев на дюйм, а высота резьбы 0.07125 (+0.002 -0.004).
Размеры, допуски и массы | ||||||||||
Ярлык 1 | Размер | Максимум. несущий диаметр | ||||||||
Наружный диаметр | Наружный диаметр | Минимум длина | Диаметр углубления | Ширина опорной поверхности | Специальный конус | Специальный зазор | масса | |||
Reular & Special Bevel | Специальный зазор | Обычный мм | регулярное | Специальный зазор | ||||||
D мм | W мм | WC мм | NL мм | Q мм | B мм | мм | мм | Кг | кг | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1,9 | 48,26 | 63,5 | - | 98,42 | 54,76 | 3,18 | 58,34 | - | 0,84 | |
2 3/8 | 60,32 | 77,8 | 73,91 | 123,82 | 67,46 | 3,97 | 71,83 | 69,9 | 1,55 | 1,07 |
3 7/8 | 73,02 | 93,17 | 87,88 | 133,35 | 80,16 | 5,56 | 85,88 | 83,24 | 2,4 | 1,55 |
3 1/2 | 88,9 | 114,3 | 106,17 | 146,05 | 96,85 | 6,35 | 104,78 | 100,71 | 4,1 | 2,38 |
4 | 101,6 | 127 | - | 152,4 | 109,55 | 6,35 | 117,48 | - | 4,82 | |
1 1/2 | 114,3 | 141,3 | - | 158,75 | 122,25 | 6,35 | 130,96 | - | 6,05 | 6,05 |
Допуск по внешнему диаметру W равен + -1% | ||||||||||
Допуск на наружный диаметр Wc составляет + - 0,38 мм | ||||||||||
Обозначение спецификации сопряжения совпадает с меткой спецификации соответствующей трубы |