Соединительный разъем для соединения труб
Подробная информация о продукции
Розетка для соединения труб
![]() | ![]() |
Номинальный диаметр | О.Д. | WT | d1 | d2 | мин | L | |
| В (в) | Dmin | Cmin | мм | мм | мм | мм |
6 | 1/8 | 21,8 | 3,2 | 10,65 | 6,43 | 10 | 41,4 |
8 | 1/4 | 21,8 | 3,3 | 14,1 | 9,45 | 10 | 41,4 |
10 | 3/8 | 25,9 | 3,5 | 17,55 | 13,51 | 10 | 46 |
15 | 1/2 | 31,2 | 4,1 | 21,7 | 17,07 | 10 | 49 |
20 | 3/4 | 37,1 | 4,3 | 27,05 | 21,39 | 13 | 56,9 |
25 | 1 | 45,5 | 5 | 33,8 | 27,74 | 13 | 62 |
32 | 1 1/4 | 54,9 | 5,3 | 42,55 | 35,36 | 13 | 71,1 |
40 | 1 1/2 | 61,5 | 5,6 | 48,65 | 41,2 | 13 | 76,5 |
50 | 2 | 75,2 | 6,1 | 61,1 | 52,12 | 16 | 86,1 |
65 | 1 1/2 | 91,7 | 7,7 | 73,8 | 64,31 | 16 | 102,4 |
80 | 3 | 109,2 | 8,4 | 89,8 | 77,27 | 16 | 109 |
Запрос